Informations du produit
Caractéristiques techniques
- Écran AMOLED lumineux : Écran LTPO AMOLED de 1,5″, parfaitement lisible en plein soleil comme dans l’obscurité.
- Capteur optique de fréquence cardiaque : Nouveau design avec dos plat pour un meilleur ajustement et des mesures plus précises.
- Lampe de poche intégrée : Éclairage LED pour plus de sécurité et de praticité dans l’obscurité.
- Design robuste : Disponible en titane ou acier inoxydable, verre saphir, étanche jusqu’à 100 m et résistant aux rayures et aux chocs.
- Autonomie prolongée : Jusqu’à 65 h en mode performance (GPS haute précision), 250 h en mode expédition et jusqu’à 30 jours en usage quotidien.
- Fonctionnalités sportives : Plus de 115 modes sportifs, incluant trail, ski, vélo et natation.
- Navigation hors ligne : Cartes gratuites hors ligne, GPS bi-bande et heatmaps spécifiques aux sports.
- Climb Guidance : Planification d’itinéraires avec profil d’altitude, pente et type de terrain pour les ascensions.
- Suivi avancé : Mesure de l’oxygène sanguin, VFC, suivi du sommeil et Training Zone avec coach IA.
- Intégration d’applications : Compatible avec plus de 300 applications partenaires telles que Strava et Komoot.
- Évolutif : Matériel plus rapide et 32 Go de mémoire pour les mises à jour et extensions.
Dimensions
| Taille de l’écran | 1,5″ |
| Dimensions (cm) | 4,9 x 4,9 x 1,36 |
| Poids (g) | 87 |
Général
| Matériau du verre | Verre saphir |
| Type d’écran | Amoled |
| Résolution d’écran | 466 x 466 |
| Écran tactile | Oui |
| Écran couleur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Visage montre | Numérique |
| Matière de la bague | Acier inoxydable ou titane |
| Matériau du boîtier | Polyamide renforcé de fibres de verre |
| Matériau du bracelet | Silicone |
| Étanche | Oui |
| Synchronisation automatique de l’heure | Oui |
| Date | Oui |
| Second fuseau horaire | Oui |
| Alarme | Oui |
| Résistant à l’eau | 10 ATM |
| Mémoire interne (GB) | 32 |
Batterie
| Type de batterie | Li-Ion Intégré |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Vie de la batterie | Up to 20 days smartwatch / 40 days standby / 65h GNSS Multi-band / 250h Tour |
| Mode économie d’énergie | Oui |
Capteurs et connectivité
| Bluetooth | Oui |
| GLONASS/Galileo | Oui |
| Fonction GPS | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Altimètre | Altimètre barométrique |
| Thermomètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
| Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
| Gyroscope | Non |
Fonctions intelligentes
| Notifications intelligentes | Oui |
| App smartphone | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui |
| Trouver ma montre | Oui |
| Commande de la musique | Oui |
| Stockage de musique | Oui |
Surveillance de la santé
| Compteur de pas | Oui |
| Compteur de calories | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Montée d’étages | Oui |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Objectifs du mouvement | Oui |
Fonctions d’entraînement et d’analyse
| Interval training | Oui |
| VO2 max | Oui |
| Activités prédéfinies | 115+ sport modes |
| Fonctions d’entraînement avancées | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Auto pause | Oui |
| Virtual partner | Oui |
| SuuntoPlus Ghost runner | Oui |
Fonctions de navigation et de tracking
| Suivi d’itinéraire | Oui |
| Cartes préchargées | Oui |
| Live tracking | Oui |
| Carte de base | Oui |
Autres caractéristiques
| Largeur / circonférence du bracelet | 22 mm / 125-175 mm |
| Code produit | B3BG3B0064 |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.